|
PHM Korea 2025(2025. 6. 23. ~ 25., Á¦ÁÖ ºÎ¿µÈ£ÅÚ)ÀÇ ¿ì¼ö¹ßÇ¥»ó ¹× ¿ì¼öÆ÷½ºÅÍ»óÀ» ¾Æ·¡ Ç¥¿Í °°ÀÌ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
| PHM Korea 2025 ¿ì¼ö¹ßÇ¥»ó | | ÇÕ¼º °í¹«ÀÇ ¿ÀÁ¸ ³ëÈ ºÐ¼®À» À§ÇÑ ÃÊÀ½ÆÄ¿Í »ý¼ºÀû Àû´ë ½Å°æ¸Á ±â¹Ý Á¢±Ù | ±èÁ¤³²(Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø) | | ÃÊÀ½ÆÄ ±â¹Ý ¼û°ÜÁø Ȧ °ËÃâÀ» À§ÇÑ Á¶°¢º° ºñ¼±Çü ±Ù»ç º¯È¯ ±â¹ý | ÀÌâ¹Î(ÇѾç´ëÇб³) | | µö·¯´× ±â¹Ý µ¥ÀÌÅÍ Áõ° ±â¹ýÀ» Ȱ¿ëÇÑ ÀûÃþ º¹ÇÕÀçÀÇ ¼Õ»ó À§Ä¡ ÃßÁ¤ ¹× ºÐ·ù | Á¤ÀçÇö(µ¿±¹´ëÇб³) | | PHM Korea 2025
¿ì¼öÆ÷½ºÅÍ»ó | | Ư¡ ¼±Åðú »ùÇøµ ±â¹ýÀ» ÅëÇÑ Çùµ¿·Îº¿ÀÇ
ÀÌ»ó ŽÁö ¼º´É °³¼± | ±â´ë¿¬(µ¿±¹´ëÇб³) | | ÃÊÀ½ÆÄ ½ÅÈ£ ±â¹Ý ¹èÅ͸® ÃæÀü »óÅ Á¦·Î¼¦
ÃßÁ¤ | ±è¸í°Ç(¾ÆÁÖ´ëÇб³) | | DeepONet
±â¹Ý »ê¾÷¿ë ·Îº¿ ÆÈ °üÀýÀÇ °¢µµ ¿ÀÂ÷ ¿¹Ãø | ¹®¼¼Èñ(¾ÆÁÖ´ëÇб³) | | Çâ»óµÈ ¿¹Áö ¹× °ÇÀü¼º °ü¸®¸¦ À§ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ
±â¹Ý ¸®Æ¬ À̿ ¹èÅ͸® ¿È ÃßÁ¤ Á¢±Ù ¹æ½Ä | ¹Ú±ÔÅÂ(µ¿±¹´ëÇб³) | | ÅäÃ⠾з ¹× Áøµ¿ ½ÅÈ£¸¦ Ȱ¿ëÇÑ Ãà ¹æÇâ
ÇǽºÅæ ÆßÇÁÀÇ ÇǽºÅæ/½Ç¸°´õ ¸¶¸ð °íÀå Áø´Ü | ¹Ú¹ü±Ù(°Ç±¹´ëÇб³) | | ¸¶±×³×½· µµÇÎ ±¸¸® ÁýÀüü¿¡¼ÀÇ ¸®Æ¬ ±Ý¼Ó
ÁõÂø °Åµ¿¿¡ ´ëÇÑ À¯ÇÑ¿ä¼Ò ÇØ¼® | ¹Ú¼º¼ö(Áß¾Ó´ëÇб³) | | ¿µ±¸ÀÚ¼® µ¿±â ¸ðÅÍÀÇ ÀüÀÚ±âÀû ÇØ¼® µ¥ÀÌÅÍ
±â¹Ý °íÀå ºÐ·ù ¸ðµ¨ °³¹ß | ÀÌÀçÇÏ(ºÎ»ê´ëÇб³) | | LSTM-Autoencoder ±â¹ÝÀÇ ÇÏÀ̺긮µå ¸ðµ¨À» ÀÌ¿ëÇÑ ¸®Æ¬ ÀÌ¿Â
¹èÅ͸®ÀÇ ÀÜ¿©À¯È¿¼ö¸í ¿¹Ãø | Àü¼ºÇö(µ¿±¹´ëÇб³) | | °ÔÀÌÆ® ¼øÈ¯ À¯´ÖÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸®Æ¬ À̿ ¹èÅ͸®
»óÅ ¿¹Ãø ¹× ¿È Ư¼º ºÐ¼® | ÃÖÇ϶÷(µ¿±¹´ëÇб³) |
½Ã»óÀº Â÷±â Çмú´ëȸ¿¡¼ ½Ã»óÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
|